جدول و نتایج لیگ جهانی والیبال
تیم | نتیجه | تیم | نتیجه | تاریخ | ساعت | میزبان |
آمریکا | 3 | ایران | 1 | 10 خرداد 1394 | 6:40 | لس آنجلس |
آمریکا | ایران | 11 خرداد 1394 | 3:40 | لس آنجلس | ||
لهستان | 3 | روسیه | 0 | 7 خرداد 1394 | 20:15 | گداینسک |
لهستان | 3 | روسیه | 2 | 8 خرداد 1394 | 20:15 | گداینسک |
آمریکا | روسیه | 15 خرداد 1394 | 19:00 | لانگ بیج | ||
آمریکا | روسیه | 16 خرداد 1394 | 19:00 | لانگ بیج | ||
لهستان | ایران | 15 خرداد 1394 | 22:55 | چنستوهوا | ||
لهستان | ایران | 16 خرداد 1394 | 22:55 | چنستوهوا | ||
روسیه | ایران | 23 خرداد 1394 | 19:40 | کازان | ||
روسیه | ایران | 24 خرداد 1394 | 19:40 | کازان | ||
آمریکا | لهستان | 22 خرداد 1394 | 19:00 | هافمن استیتس | ||
آمریکا | لهستان | 23 خرداد 1394 | 19:00 | هافمن استیتس | ||
روسیه | لهستان | 29 خرداد 1394 | 18:00 | کازان | ||
روسیه | لهستان | 30 خرداد 1394 | 18:00 | کازان | ||
ایران | آمریکا | 29 خرداد 1394 | 21:00 | تهران | ||
ایران | آمریکا | 31 خرداد 1394 | 21:00 | تهران | ||
روسیه | آمریکا | 5 تیر 1394 | 18:00 | کالینینگراد | ||
روسیه | آمریکا | 6 تیر 1394 | 18:00 | کالینینگراد | ||
ایران | لهستان | 5 تیر 1394 | 21:00 | تهران | ||
ایران | لهستان | 7 تیر 1394 | 21:00 | تهران | ||
ایران | روسیه | 7 تیر 1394 | 21:00 | تهران | ||
ایران | روسیه | 12 تیر 1394 | 21:00 | تهران | ||
لهستان | آمریکا | 12 تیر 1394 | 20:15 | کراکف | ||
لهستان | آمریکا | 13 تیر 1394 | 20:15 | کراکف |
گروه 2
تیم | نتیجه | تیم | نتیجه | تاریخ | ساعت | میزبان |
استرالیا | 1 | ایتالیا | 3 | 8 خرداد 1394 | 19:31 | آدلاید |
استرالیا | 1 | ایتالیا | 3 | 9 خرداد 1394 | 16:00 | آدلاید |
برزیل | 3 | صربستان | 2 | 8 خرداد 1394 | 14:25 | بلوهوریزنته |
برزیل | صربستان | 10 خرداد 1394 | 10:00 | بلوهوریزنته | ||
برزیل | استرالیا | 15 خرداد 1394 | 14:45 | سائوبرناردو د کمپو | ||
برزیل | استرالیا | 17 خرداد 1394 | 10:00 | سائوبرناردو د کمپو | ||
ایتالیا | صربستان | 15 خرداد 1394 | 20:00 | پسارو | ||
ایتالیا | صربستان | 17 خرداد 1394 | 20:30 | بولونیا | ||
صربستان | برزیل | 22 خرداد 1394 | 20:00 | نوی سد | ||
صربستان | برزیل | 24 خرداد 1394 | 20:00 | بلگراد | ||
ایتالیا | استرالیا | 22 خرداد 1394 | 20:30 | یزولا | ||
ایتالیا | استرالیا | 24 خرداد 1394 | 20:00 | ورونا | ||
صربستان | استرالیا | 28 خرداد 1394 | 20:00 | نوی سد | ||
صربستان | استرالیا | 30 خرداد 1394 | 20:00 | بلگراد | ||
ایتالیا | برزیل | 29 خرداد 1394 | 20:00 | رم | ||
ایتالیا | برزیل | 31 خرداد 1394 | 20:00 | فیرنتس | ||
استرالیا | برزیل | 6 تیر 1394 | 19:00 | سیدنی | ||
استرالیا | برزیل | 7 تیر 1394 | 16:30 | سیدنی | ||
صربستان | ایتالیا | 5 تیر 1394 | 20:00 | نوی سد | ||
صربستان | ایتالیا | 7 تیر 1394 | 20:00 | بلگراد | ||
استرالیا | صربستان | 13 تیر 1394 | 19:00 | ملبورن | ||
استرالیا | صربستان | 14 تیر 1394 | 16:30 | ملبورن | ||
برزیل | ایتالیا | 11 تیر 1394 | 13:45 | کوبابا | ||
برزیل | ایتالیا | 12 تیر 1394 | 13:45 | کوبابا |
*رده بندی تیم ها در طول ادوار گذشته لیگ جهانی والیبال :
ژاپن 1990: ایتالیا، هلند، برزیل
ایتالیا 1991: ایتالیا، کوبا، روسیه
ایتالیا 1992 :ایتالیا، کوبا ، آمریکا
برزیل 1993 : برزیل، روسیه، ایتالیا
ایتالیا 1994 : ایتالیا، کوبا، برزیل
برزیل 1995 : ایتالیا، برزیل، کوبا
هلند 1996 : هلند، ایتالیا، روسیه
روسیه 1997 : ایتالیا، کوبا، روسیه
ایتالیا 1998 : کوبا، روسیه، هلند
آرژانتین 1999 : ایتالیا، کوبا، برزیل
هلند 2000 : ایتالیا، روسیه، برزیل
لهستان 2001 : برزیل، ایتالیا، روسیه
برزیل 2002 : روسیه، برزیل، یوگسلاوی
اسپانیا 2003 : برزیل، صربستان و مونته نگرو، ایتالیا
ایتالیا 2004 : برزیل، ایتالیا، صربستان و مونته نگرو
صربستان 2005 : برزیل، صربستان و مونته نگرو ، کوبا
روسیه 2006 : برزیل، فرانسه، روسیه
لهستان 2007 : برزیل، روسیه، آمریکا
برزیل 2008 : آمریکا، صربستان، روسیه
صربستان 2009 : برزیل، صربستان، روسیه
آرژانتین 2010 : برزیل، روسیه، صربستان
لهستان 2011 : روسیه، برزیل، لهستان
بلغارستان 2012 : لهستان، آمریکا، کوبا
آرژانتین 2013: روسیه ، برزیل ، ایتالیا
ایتالیا ۲۰۱۴: آمریکا، برزیل ، ایتالیا