قیمت خودرو 3 دی 98
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز سه شنبه ۳ دی 98 اعلام شد.
به گزارش صدای ایران ، قیمت خودرو در بازار امروز ( سه شنبه ۲ دی ۹۸ ) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 69,900,000 | 51,500,000 | ||
سمند LX | 85,300,000 | 66,770,000 | ||
سمند EF7 | 97,400,000 | 69,773,000 | ||
سمند EF7 دوگانه سوز | 124,000,000 | حاشیه بازار | ||
سمند سورن | 112,000,000 | 82,558,000 | ||
دنا (تیپ 1) | 123,000,000 | 83,623,000 | ||
دنا (تیپ 2) | 130,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس (تیپ 1) | 148,000,000 | 110,934,000 | ||
دنا پلاس (تیپ 2) | 164,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو | 178,000,000 | توقف فروش | ||
پژو GLX 405 | 79,300,000 | 63,158,000 | ||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 97,500,000 | 65,578,000 | ||
پژو SLX 405 | 93,000,000 | 67,998,000 | ||
پژو پارس | 105,000,000 | 78,338,000 | ||
پژو پارس دوگانه سوز | 128,800,000 | حاشیه بازار | ||
پژو پارس LX . کد 18 | 125,000,000 | 84,720,000 | ||
پژو پارس LX . کد 19 | 127,000,000 | 85,463,000 | ||
پژو پارس LX . کد 21 | 126,400,000 | 85,000,000 | ||
پژو پارس LX . کد 23 | 125,700,000 | 84,718,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 143,000,000 | 98,978,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 146,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 138,500,000 | 96,730,000 | ||
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 173,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 176,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 173,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 177,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 90,900,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 93,000,000 | 67,283,000 | ||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 107,700,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 115,000,000 | 83,690,000 | ||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 108,400,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 115,500,000 | 80,303,000 | ||
پژو 2008 | 382,000,000 | 114,994,000 | ||
رانا LX | 91,400,000 | 67,203,000 | ||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 163,000,000 | توقف تولید | ||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 167,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||
رنو تندر E2 (با رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس دندهای | 166,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 197,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 200,000,000 | توقف تولید | ||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 290,000,000 | 178,370,000 | ||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 315,000,000 | حاشیه بازار | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 271,000,000 | 351,160,000 | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | 364,290,000 | ||
سوزوکی ویتارا | 505,000,000 | توقف تولید |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 53,800,000 | 39,800,000 | ||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 54,200,000 | 39,941,000 | ||
سایپا 131 (سفید) | 49,600,000 | 37,381,000 | ||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 50,000,000 | 37,641,000 | ||
سایپا 132 (سفید) | 51,800,000 | 38,181,000 | ||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 52,200,000 | 38,441,000 | ||
سایپا 151 | 55,000,000 | 40,330,000 | ||
تیبا (رینگ فولادی) | 59,900,000 | 43,460,000 | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 61,800,000 | 46,443,000 | ||
تیبا 2 (سفید) | 64,000,000 | 51,360,000 | ||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 64,700,000 | 51,603,000 | ||
ساینا (ساده) | 65,000,000 | 55,960,000 | ||
ساینا (فول) | 67,800,000 | 58,960,000 | ||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
کوییک دندهای | 75,000,000 | 61,220,000 | ||
کوییک دندهای R | به زودی | 69,000,000 | ||
کوییک اتوماتیک | 109,000,000 | توقف فروش | ||
وانت زامیاد | 79,500,000 | 67,335,000 | ||
وانت زامیاد (رادیال) | 80,300,000 | 70,135,000 | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 89,200,000 | 77,300,000 | ||
وانت پادرا | 128,000,000 | 94,800,000 | ||
آریو (دنده ای) | 125,000,000 | توقف تولید | ||
آریو (اتوماتیک) | 148,000,000 | توقف تولید | ||
چانگان CS35 | 205,800,000 | 155,000,000 | ||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 328,000,000 | 295,000,000 | ||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 394,000,000 | 238,450,000 | ||
سیتروئن C3 (تیپ 2) | 402,000,000 | 241,950,000 |
گزارش خطا
آخرین اخبار