جمعیت روستاهای گناباد و بجستان براساس سرشماری سال 1390
صدای ایران-
صدای ایران در راستای جمعیت شناسی گناباد و بجستان در ایام انتخابات
آخرین آمار دسترس که مربوط به سرشماری سال 1390 (سایت مرکز آمار) است را
منتشر می کند.
*- روستاهای زیر سه خانوار به دلایل امنیتی جمعیت آنها افشا نشده است
| آبادی | شهرستان | دهستان | مرد | زن | جمعیت |
| گيسورنوسازي | گناباد | پس كلوت | 720 | 707 | 1,427 |
| رحمت اباد/كلاته خان | گناباد | پس كلوت | 275 | 320 | 595 |
| اروك | گناباد | پس كلوت | 88 | 78 | 166 |
| اسوجديد | گناباد | پس كلوت | 45 | 50 | 95 |
| توكل اباد | گناباد | پس كلوت | 15 | 17 | 32 |
| جعفراباد | گناباد | پس كلوت | * | * | * |
| چاه ميغوني پائين | گناباد | پس كلوت | 46 | 49 | 95 |
| چاه نمك | گناباد | پس كلوت | 25 | 34 | 59 |
| كلاته مزار | گناباد | پس كلوت | 3 | 4 | 7 |
| كلاته ميان | گناباد | پس كلوت | 18 | 24 | 42 |
| شوراب نوسازي | گناباد | پس كلوت | 58 | 76 | 134 |
| نوده پشتك /نوده پشنگ | گناباد | پس كلوت | 830 | 850 | 1,680 |
| بيمرغ | گناباد | پس كلوت | 412 | 444 | 856 |
| روشناوند | گناباد | پس كلوت | 1,804 | 1,747 | 3,551 |
| سلطانيه | گناباد | پس كلوت | * | * | * |
| حاجي اباد | گناباد | پس كلوت | 290 | 291 | 581 |
| پادگان قدس گناباد/پادگان خاتم الانبي | گناباد | پس كلوت | * | * | * |
| شركت اجرفشاري خارا | گناباد | حومه | 18 | 11 | 29 |
| كوره هفمان مصطفوي | گناباد | حومه | * | * | * |
| نوده گناباد | گناباد | حومه | 102 | 98 | 200 |
| چاه طاقي | گناباد | حومه | * | * | * |
| عزيزاباد | گناباد | حومه | 40 | 54 | 94 |
| قوژد | گناباد | حومه | 637 | 674 | 1,311 |
| باغ اسيا | گناباد | حومه | 897 | 898 | 1,795 |
| كلاته كلوخ | گناباد | حومه | 63 | 64 | 127 |
| كلاته نو | گناباد | حومه | 38 | 37 | 75 |
| شهرك صنعتي گناباد | گناباد | حومه | 21 | 17 | 38 |
| بيلند /بيلوند/ | گناباد | حومه | 2,197 | 2,331 | 4,528 |
| خيبري | گناباد | حومه | 421 | 442 | 863 |
| دولوئي | گناباد | حومه | 866 | 894 | 1,760 |
| رهن | گناباد | حومه | 684 | 654 | 1,338 |
| مند | گناباد | حومه | 906 | 887 | 1,793 |
| رياب | گناباد | حومه | 332 | 366 | 698 |
| قنبراباد | گناباد | حومه | 1,337 | 1,261 | 2,598 |
| پرورش ماهي واردك گناباد | گناباد | حومه | 8 | 9 | 17 |
| گاوداري چاه شمس ابادي | گناباد | حومه | * | * | * |
| مرغدارئ رضائي | گناباد | حومه | * | * | * |
| مرغدارئ مجيد | گناباد | حومه | * | * | * |
| بهاباد | گناباد | حومه | 735 | 712 | 1,447 |
| كلات | گناباد | زيبد | 328 | 321 | 649 |
| محمداباد لب رود | گناباد | زيبد | 36 | 35 | 71 |
| خوش منزل | گناباد | زيبد | * | * | * |
| بيهود | گناباد | زيبد | 76 | 103 | 179 |
| خاتومه | گناباد | زيبد | 7 | 8 | 15 |
| رضويه | گناباد | زيبد | 29 | 36 | 65 |
| رقاصان / گوهردشت/ | گناباد | زيبد | 53 | 57 | 110 |
| سراسياب | گناباد | زيبد | 20 | 22 | 42 |
| كلاته شهاب | گناباد | زيبد | 13 | 20 | 33 |
| فودنجان | گناباد | زيبد | 134 | 141 | 275 |
| كلاته سيدعلي | گناباد | زيبد | 4 | 9 | 13 |
| گنبتوك | گناباد | زيبد | 13 | 6 | 19 |
| نوده ميرمحراب | گناباد | زيبد | 63 | 62 | 125 |
| هراونج | گناباد | زيبد | 12 | 13 | 25 |
| درصوفه | گناباد | زيبد | 6 | 8 | 14 |
| زيرجان | گناباد | زيبد | 79 | 91 | 170 |
| سقي | گناباد | زيبد | 131 | 167 | 298 |
| شيرازاباد | گناباد | زيبد | 22 | 26 | 48 |
| روچي | گناباد | زيبد | 136 | 151 | 287 |
| زيبد | گناباد | زيبد | 404 | 452 | 856 |
| كلاته علي اباد | گناباد | زيبد | * | * | * |
| موسيرز | گناباد | زيبد | 80 | 88 | 168 |
| سنو | گناباد | زيبد | 370 | 403 | 773 |
| كبوتركوه | گناباد | كاخك | 41 | 46 | 87 |
| استاد | گناباد | كاخك | 147 | 153 | 300 |
| باقراباد/كلاته سنگي | گناباد | كاخك | * | * | * |
| برجوك | گناباد | كاخك | 51 | 44 | 95 |
| چرك اباد | گناباد | كاخك | * | * | * |
| چشمه سفيد | گناباد | كاخك | * | * | * |
| خون اباد/حسين اباد | گناباد | كاخك | 22 | 22 | 44 |
| دهنو | گناباد | كاخك | 3 | 7 | 10 |
| رزگ | گناباد | كاخك | 16 | 15 | 31 |
| رضوسفلي | گناباد | كاخك | 26 | 34 | 60 |
| كلاته شمس | گناباد | كاخك | 39 | 34 | 73 |
| كلاته ملا | گناباد | كاخك | * | * | * |
| كلاته ولي | گناباد | كاخك | * | * | * |
| مهي ابادبالا | گناباد | كاخك | * | * | * |
| مرغش | گناباد | كاخك | 27 | 32 | 59 |
| مهابادعليا/ مهاباد بالا/ | گناباد | كاخك | 28 | 25 | 53 |
| نجم اباد | گناباد | كاخك | 58 | 62 | 120 |
| بنفش | گناباد | كاخك | * | * | * |
| پاي گدار | گناباد | كاخك | 18 | 11 | 29 |
| ترنج پائين | گناباد | كاخك | * | * | * |
| تك بنستان | گناباد | كاخك | * | * | * |
| تك ميدان | گناباد | كاخك | 25 | 27 | 52 |
| تكزو | گناباد | كاخك | 9 | 8 | 17 |
| حسين اباد | گناباد | كاخك | * | * | * |
| خانيك | گناباد | كاخك | 110 | 149 | 259 |
| زو/صالح اباد | گناباد | كاخك | 31 | 27 | 58 |
| شمس اباد | گناباد | كاخك | * | * | * |
| كج اباد | گناباد | كاخك | 8 | 13 | 21 |
| كرشك | گناباد | كاخك | 18 | 28 | 46 |
| كسك | گناباد | كاخك | * | * | * |
| كلاته شيخي | گناباد | كاخك | 25 | 29 | 54 |
| كلاته نو | گناباد | كاخك | 47 | 47 | 94 |
| كوه قلعه سفلي | گناباد | كاخك | 24 | 20 | 44 |
| مغاث | گناباد | كاخك | * | * | * |
| ميمند | گناباد | كاخك | * | * | * |
| نهجزپائين | گناباد | كاخك | * | * | * |
| سنجتك | گناباد | كاخك | 16 | 22 | 38 |
| فخ / فخت/ | گناباد | كاخك | 26 | 28 | 54 |
| ايدو | گناباد | كاخك | 28 | 31 | 59 |
| پچك | گناباد | كاخك | 102 | 125 | 227 |
| ديسفان | گناباد | كاخك | 100 | 137 | 237 |
| سارنگ سفلي | گناباد | كاخك | 14 | 15 | 29 |
| ششك | گناباد | كاخك | 3 | 5 | 8 |
| ملااباد | گناباد | كاخك | 6 | 12 | 18 |
| كلاته تلخ اوند | بجستان | بجستان | * | * | * |
| حسين اباد | بجستان | بجستان | 11 | 20 | 31 |
| سنجتك | بجستان | بجستان | 25 | 25 | 50 |
| محمداباد | بجستان | بجستان | * | * | * |
| مهرابادقدس | بجستان | بجستان | * | * | * |
| نوبهار | بجستان | بجستان | 19 | 14 | 33 |
| نيان | بجستان | بجستان | 95 | 131 | 226 |
| قاسم اباد | بجستان | بجستان | 319 | 326 | 645 |
| مطراباد | بجستان | بجستان | 83 | 77 | 160 |
| اب باريك بالا | بجستان | بجستان | 11 | 15 | 26 |
| احمداباد | بجستان | بجستان | 11 | 13 | 24 |
| رودگزعليا | بجستان | بجستان | * | * | * |
| مزار | بجستان | بجستان | 516 | 519 | 1,035 |
| خارتيدو | بجستان | بجستان | * | * | * |
| خارفيروزي | بجستان | بجستان | 57 | 58 | 115 |
| درچاق | بجستان | بجستان | * | * | * |
| درزاب | بجستان | بجستان | 176 | 167 | 343 |
| كلاته سوسناري بالا | بجستان | بجستان | * | * | * |
| صلح اباد | بجستان | بجستان | 161 | 155 | 316 |
| كامه | بجستان | بجستان | 51 | 62 | 113 |
| ليرم | بجستان | بجستان | * | * | * |
| ميراباد | بجستان | بجستان | * | * | * |
| بيكو | بجستان | جزين | 9 | 11 | 20 |
| روسنگ | بجستان | جزين | 6 | 8 | 14 |
| ابوالخازن | بجستان | جزين | 124 | 132 | 256 |
| عزتپايين | بجستان | جزين | 14 | 19 | 33 |
| نوق | بجستان | جزين | 432 | 463 | 895 |
| چاه پور فاطمي | بجستان | جزين | * | * | * |
| جزين | بجستان | جزين | 1,294 | 1,201 | 2,495 |
| سريده | بجستان | جزين | 196 | 204 | 400 |
| كسابادپائين /اميريه پايين /اميريه | بجستان | جزين | 92 | 91 | 183 |
| افكان | بجستان | جزين | 6 | 11 | 17 |
| اهنگ | بجستان | جزين | 196 | 222 | 418 |
| بقچير | بجستان | جزين | 71 | 73 | 144 |
| رضائيه | بجستان | جزين | 61 | 70 | 131 |
| زين اباد | بجستان | جزين | 462 | 440 | 902 |
| ششتوك | بجستان | جزين | 59 | 60 | 119 |
| چاه پاليز | بجستان | يونسي | 27 | 29 | 56 |
| مارانديز | بجستان | يونسي | 1,374 | 1,445 | 2,819 |
| ابراهيم اباد | بجستان | سردق | 35 | 35 | 70 |
| چاه گچي | بجستان | سردق | 6 | 4 | 10 |
| فخراباد | بجستان | سردق | 1,020 | 957 | 1,977 |
| منصوري | بجستان | سردق | 302 | 303 | 605 |
| نصراباد | بجستان | سردق | 12 | 7 | 19 |
| چاه رضائي | بجستان | سردق | * | * | * |
| چاه حاج ابراهيم عبداللهي | بجستان | سردق | * | * | * |
| چاه منيري | بجستان | سردق | * | * | * |
| چاه دكترنبي پور | بجستان | سردق | * | * | * |
| سردق | بجستان | سردق | 625 | 629 | 1,254 |
گزارش خطا
نظر شما
آخرین اخبار
