وزرایی که از مجلس کارت زرد گرفتند+ جدول
الف: جدول سوال از وزرا در سال 92
تاریخ | وزرا | تعداد نماینده سوال کننده | موضوع |
17 دی | فرهنگ و ارشاد اسلامي | 1نفر | علت تساهل و تسامح وزیر در برابر توهین به مقدسات |
8 دی | علوم | 23 نفر | علت عدم پایبندی وزیر به تعهدات در انتصاب مدیران |
19 آذر | نیرو | 2نفر | دلیل 4 برابر شدن حق انشعاب برق |
17 آذر | اقتصاد | 1نفر | دلیل اظهارات ریاست بانک مرکزی در تضعیف ارزش و توان پول ملی
|
ب: جدول سوال از وزرا در سال 93
تاریخ | وزیر | تعداد نماینده های سوال کننده | موضوع |
1 مرداد | صنعت، معدن و تجارت | 17 نفر | بیتدبیری در ساماندهی و توزیع سبد کالا |
فرهنگ و ارشاد اسلامي | 7 نفر | علت ایجاد محدودیت در آزادی بیان
| |
راه و شهرسازی | 4 نفر | علت بیتوجهی و عدم پیشرفت طرحهای مسکن مهر | |
امور خارجه | 43 نفر | لزوم پاسخگویی به اهانتها و رفتارهای غیردیپلماتیک مقامات غربی | |
24 تیر
| اقتصاد | 2 نفر | دلیل عدم تعیین راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود و تسهیلات بانکی
|
کشور | 4 نفر | علت عدم محافظت از دانشمندان هسته ای علت حضور اتباع بیگانه و غیرمجاز در کشور علل افزایش ناامنی در استان های مرزی و عدم بهره گیری از نیروهای ارزشی در حوزه سیاسی وزارت کشور | |
22 تیر
| اقتصاد | 2 نفر | بی انضباطی های مالی اخیر عدم اهتمام وزارت اقتصاد در تفهیم لایحه اصلاح نظام مالیات به مجلس |
ارتباطات و فناوری اطلاعات | 2 نفر | دلایل توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت بدون پیوست فرهنگ.
| |
18 تیر | نفت | 1نفر | علت خودداری از اعلام نتایج آزمون استخدامی شرکت ملی نفت. |
15 تیر
| تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 1 نفر | چگونگی انتخاب و انتصاب مدیران صندوق های زیرمجموعه وزارت تعاون |
صنعت، معدن و تجارت | 1 نفر | علت صدور مجوز واردات بی رویه برنج و خودروهای لوکس | |
4 تیر | اقتصاد | 1 نفر | دلیل بخش نوسانات در بخشهای بانکداری و بورس |
3 تیر | کشور | 2 نفر | علت عدم توجه وزارت کشور به اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب |
28 خرداد | آموزش و پرورش | 2 نفر | علت عدم استخدام معلمان پیشدبستانی و شرکتی و عدم پرداخت مطالبات معلمان علت عدم اصلاح روند صدور مجوز مجتمعهای غیرانتفاعی
|
28 خرداد | علوم | 2 نفر | دلیل تبعیض در اختصاص اعتبارات عمرانی، آموزشی و خدماتی در دانشگاه پیام نور ممانعت از حضور عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد |
27 خرداد
| صنعت، معدن و تجارت | 1 نفر | صدور مجوز واردات کالاهای غیر ضروری |
اطلاعات | 1 نفر | عدم محافظت از دانشمندان هسته ای | |
اقتصاد | 1 نفر | افزایش بی رویه مالیات های دریافتی از اصناف و عملکرد وزارت اقتصاد در مورد توسعه شبکه بانکی | |
نیرو | 1 نفر | عدم اجرای قانون و تعیین تکلیف چاه های کشاورزی فاقد پروانه | |
18 خرداد | اطلاعات | 42 نفر | اقدامات این وزارتخانه در زمینه برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی |
21 اردیبهشت | کشاورزی | 2 نفر | کوتاهی این وزارتخانه در تامین و تولید محصولات کشاورزی افزایش بیرویه قیمت نهادههای کشاورزی |
16 اردیبهشت | راه | 2 نفر | عدم انجام ماده 44 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه در مورد تامین مسکن ایثارگران و علت توقف اجرای طرح مسکن مهر |
26 فروردین | نفت | 3 نفر | برخی نقل قول ها از وزیر نفت و تکذیب نشدن انها |
ج: جدول سئوال از وزراء در شش ماهه نخست سال 94
تاریخ | وزیر | تعداد نماینده سئوال کننده | موضوع |
25 فروردین | ارتباطات و فناوری اطلاعات | 1 نفر | توسعه باند اینترنت و شبکه ملی اطلاعات |
1اردیبهشت | اقتصاد | 2 نفر | فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی |
22 اردیبهشت | کشور | 2 نفر | حضور صدها هزار اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور |
29 اردیبهشت | کار، رفاه، تعاون و امور اجتماعی | 1 نفر | انفجار گاز در معدن زغال سنگ در معدن پاوه دانا و ناکارآمدی و ناتوانی بازرسان کار در حفظ جان کارگران و کشته و مجروح شدن شماری از آنها. |
29 اردیبهشت | راه و شهرسازی | 4 نفر | بیتوجهی و عدم پیشرفت طرحهای مسکن مهر |
19 خرداد | فرهنگ و ارشاد اسلامی | 4 نفر | ایجاد محدودیت در آزادی بیان و محدوديت براي روزنامه هاي اصولگرا در نقد پرونده کرسنت و مذاکرات هسته ای |
26 خرداد | ارتباطات و فناوری اطلاعات | 1 نفر | قطع و یکطرفه شدن تلفن همراه اول، عدم ارسال پیامک و عدم تعیینتکلیف وضعیت کارگزاران مخابرات روستایی توسط شرکت مخابرات |
2 تیر | اقتصاد | 2 نفر | عدم شفافیت در نتیجه اقدام به پیگیری اخذ مطالبات و معوقات بانکی و همچنین علت عدم کاهش نرخ سود بانکی |
23 تیر | نیرو | 1 نفر | مشکل تامین آب شرب و کشاورزی در کشور چیست؟ |
6 مرداد | نیرو | 1 نفر | عدم اقدام عملیاتی برای احیاء و نجات تالاب ها و دریاچه های کشور و عدم مهار آب های مرزی |
18مرداد | اقتصاد | 1 نفر | عدم اجرای مصوبه گشایش ال سی با پیش پرداخت 30 درصد دولت توسط بانکها و میزان آخرین وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال 93 |