برنامه و نتایج لیگ جهانی والیبال + جدول
بیست و ششمین دوره رقابت های لیگ جهانی والیبال با حضور تیم های 32 کشور جهان و در سه سطح برگزار می شود.
فصل جدید لیگ جهانی والیبال در سال 2015 در حالی شروع شده که دوره گذشته آمریکا توانست عنوان قهرمانی را بدست آورد و تیم ملی ایران نیز در یک موفقیت تاریخی به جمع 4 تیم نخست راه یافت و چهام شد. در حالی که امسال تیم ملی والیبال ایران خودش را برای کسب سهمیه المپیک آماده خواهد کرد، لیگ جهانی و عرض اندام برابر بزرگان این رشته به آمادگی ملی پوشان کمک خواهد کرد.
در گروه یک این رقابت ها تیم های برزیل، ایتالیا، صربستان و استرالیا در حالی به مصاف یکدیگر می روند، که برزیل از ابتدا حضور خود در مرحله نهایی را (به دلیل میزبانی) مسجل کرده است. بنابراین دو تیم دیگر از این گروه همراه با برزیل به مرحله نهایی رقابت ها صعود می کنند.
در گروه دوم نیز آمریکا قهرمان لیگ جهانی سال ۲۰۱۴ برای دفاع از عنوان قهرمانی خود برابر روسیه (قهرمان جام جهانی 2011، المپیک 2012 و لیگ جهانی 2013) و لهستان(قهرمان جهان در سال ۲۰۱۴ و لیگ جهانی 2012) و ایران قرار دارد که سومین حضور خود در این رقابت ها تجربه می کند.
جدول رده بندی گروه A
رتبه | تیم | امتیاز | تعداد بازی | برد | باخت |
1 | ایتالیا | 6 | 2 | 2 | 0 |
2 | برزیل | 5 | 2 | 2 | 0 |
3 | صربستان | 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | استرالیا | 0 | 2 | 0 | 2 |
جدول رده بندی گروه B
رتبه | تیم | امتیاز | تعداد بازی | برد | باخت |
1 | آمریکا | 6 | 2 | 2 | 0 |
2 | لهستان | 5 | 2 | 2 | 0 |
3 | روسیه | 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | ایران | 0 | 2 | 0 | 2 |
برنامه رقابتهای گروه A
تیم | نتیجه | تیم | نتیجه | تاریخ | ساعت | میزبان |
استرالیا | 1 | ایتالیا | 3 | 8 خرداد 1394 | 19:31 | آدلاید |
استرالیا | 1 | ایتالیا | 3 | 9 خرداد 1394 | 16:00 | آدلاید |
برزیل | 3 | صربستان | 2 | 8 خرداد 1394 | 14:25 | بلوهوریزنته |
برزیل | 3 | صربستان | 1 | 10 خرداد 1394 | 10:00 | بلوهوریزنته |
برزیل | استرالیا | 15 خرداد 1394 | 14:45 | سائوبرناردو د کمپو | ||
برزیل | استرالیا | 17 خرداد 1394 | 10:00 | سائوبرناردو د کمپو | ||
ایتالیا | صربستان | 15 خرداد 1394 | 20:00 | پسارو | ||
ایتالیا | صربستان | 17 خرداد 1394 | 20:30 | بولونیا | ||
صربستان | برزیل | 22 خرداد 1394 | 20:00 | نوی سد | ||
صربستان | برزیل | 24 خرداد 1394 | 20:00 | بلگراد | ||
ایتالیا | استرالیا | 22 خرداد 1394 | 20:30 | یزولا | ||
ایتالیا | استرالیا | 24 خرداد 1394 | 20:00 | ورونا | ||
صربستان | استرالیا | 28 خرداد 1394 | 20:00 | نوی سد | ||
صربستان | استرالیا | 30 خرداد 1394 | 20:00 | بلگراد | ||
ایتالیا | برزیل | 29 خرداد 1394 | 20:00 | رم | ||
ایتالیا | برزیل | 31 خرداد 1394 | 20:00 | فیرنتس | ||
استرالیا | برزیل | 6 تیر 1394 | 19:00 | سیدنی | ||
استرالیا | برزیل | 7 تیر 1394 | 16:30 | سیدنی | ||
صربستان | ایتالیا | 5 تیر 1394 | 20:00 | نوی سد | ||
صربستان | ایتالیا | 7 تیر 1394 | 20:00 | بلگراد | ||
استرالیا | صربستان | 13 تیر 1394 | 19:00 | ملبورن | ||
استرالیا | صربستان | 14 تیر 1394 | 16:30 | ملبورن | ||
برزیل | ایتالیا | 11 تیر 1394 | 13:45 | کوبابا | ||
برزیل | ایتالیا | 12 تیر 1394 | 13:45 | کوبابا |
برنامه رقابتهای گروه B
تیم | نتیجه | تیم | نتیجه | تاریخ | ساعت | میزبان |
آمریکا | 3 | ایران | 1 | 10 خرداد 1394 | 6:40 | لس آنجلس |
آمریکا | 3 | ایران | 1 | 11 خرداد 1394 | 3:40 | لس آنجلس |
لهستان | 3 | روسیه | 0 | 7 خرداد 1394 | 20:15 | گداینسک |
لهستان | 3 | روسیه | 2 | 8 خرداد 1394 | 20:15 | گداینسک |
آمریکا | روسیه | 15 خرداد 1394 | 19:00 | لانگ بیج | ||
آمریکا | روسیه | 16 خرداد 1394 | 19:00 | لانگ بیج | ||
لهستان | ایران | 15 خرداد 1394 | 22:55 | چنستوهوا | ||
لهستان | ایران | 16 خرداد 1394 | 22:55 | چنستوهوا | ||
روسیه | ایران | 23 خرداد 1394 | 19:40 | کازان | ||
روسیه | ایران | 24 خرداد 1394 | 19:40 | کازان | ||
آمریکا | لهستان | 22 خرداد 1394 | 19:00 | هافمن استیتس | ||
آمریکا | لهستان | 23 خرداد 1394 | 19:00 | هافمن استیتس | ||
روسیه | لهستان | 29 خرداد 1394 | 18:00 | کازان | ||
روسیه | لهستان | 30 خرداد 1394 | 18:00 | کازان | ||
ایران | آمریکا | 29 خرداد 1394 | 21:00 | تهران | ||
ایران | آمریکا | 31 خرداد 1394 | 21:00 | تهران | ||
روسیه | آمریکا | 5 تیر 1394 | 18:00 | کالینینگراد | ||
روسیه | آمریکا | 6 تیر 1394 | 18:00 | کالینینگراد | ||
ایران | لهستان | 5 تیر 1394 | 21:00 | تهران | ||
ایران | لهستان | 7 تیر 1394 | 21:00 | تهران | ||
ایران | روسیه | 7 تیر 1394 | 21:00 | تهران | ||
ایران | روسیه | 12 تیر 1394 | 21:00 | تهران | ||
لهستان | آمریکا | 12 تیر 1394 | 20:15 | کراکف | ||
لهستان | آمریکا | 13 تیر 1394 | 20:15 | کراکف |
منبع: ایسنا
گزارش خطا
آخرین اخبار