(جدول) آخرین قیمت خودروهای وارداتی
علیرغم افزایش نرخ دلار در چند روز گذشته قیمت خودروهای وارداتی تغییری نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
ابتدای هفته جاری قیمت دلار مقداری افزایش یافت. اگرچه معمولا با افزایش نرخ دلار قیمت خودروهای وارداتی افزایش مییابد اما به گفته فعالان بازار خودرو رکود در این بازار در حدی است که حتی رشد نرخ ارز نیز نتوانسته باعث افزایش قیمت این محصولات شود.
قیمت روز خودروهای وارداتی (مدل 2015) در بازار به شرح زیر است:
نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | 173 میلیون تومان |
توسان | هیوندای | کره جنوبی | 158 میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | 123 میلیون تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | 159 میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | 123 میلیون تومان |
اپتیما | کیا | کره جنوبی | 158 میلیون تومان |
RA4 | تویوتا | ژاپن | 218 میلیون تومان |
یاریس هاچ بک | تویوتا | ژاپن | 108 میلیون تومان |
کمری | تویوتا | ژاپن | 182 میلیون تومان |
لکسوسRX | تویوتا | ژاپن | 590 میلیون تومان |
بنز C200 | بنز | آلمان | 297 میلیون تومان |
بنز E200 | بنز | آلمان | 423 میلیون تومان |
منبع: ایسنا
گزارش خطا
آخرین اخبار