قیمت انواع خودرو در بازار
عنوان نرخ امروز نرخ روز گذشته
پژو 206 تيپ 2 | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تيپ 5 | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تيپ 6 | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 صندوقدار مدل v8 | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 صندوقدار مدل v9 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دنده اتوماتيک | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 معمولي | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 405 بنزيني | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 405 دوگانه سوز | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E1 | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E2 | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ايکس سال | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت باردو بنزيني COP | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و X3 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کايان 6 سيلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کايان 8 سيلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا آریون | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا پرادو 2 در | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا پرادو 4 در | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا کرولا | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا کمری | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لندکروز | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا یاریش هاچ بک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا تیبا | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 111 SX | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 131 SX | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 132 SX | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سايپا تندر 90 مدل E2 | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا تيانا High | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پيکاپ دوکابين | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامياد بنزيني | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو توجوي سدان | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان خودرو توجوي هاچبک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا اپتيما | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا اسپورتيج 2400 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا سراتو 2000 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا سراتو کوپه 2000 | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا موهاوی | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX350 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مديران خودرو ام وی ام 110 چهار سيلندر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مديران خودرو MVM 530 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مديران خودرو ام وی ام X33 | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 2 تيپ 2 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 3 با موتور 2000 سيسي | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي I20 | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي I30 | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي آزرا گرانجور | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي جنسيس | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي سانتافه | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندای سوناتا | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: پول نیوز
گزارش خطا
آخرین اخبار