قیمت دلار امروز 9 تیرماه 1404
جدول زیر شامل نرخ روز دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴ برای دلار، یورو، پوند و دیگر ارزهای معتبر است که میتوانید جدیدترین قیمتها را در آن ببینید.
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 881,200 |
| یورو | 1,033,200 |
| درهم امارات | 241,080 |
| پوند انگلیس | 1,208,900 |
| لیر ترکیه | 22,000 |
| فرانک سوئیس | 1,103,400 |
| یوان چین | 122,900 |
| ین ژاپن | 611,540 |
| وون کره جنوبی | 650 |
| دلار کانادا | 644,500 |
| دلار استرالیا | 575,700 |
| دلار نیوزیلند | 533,400 |
| دلار سنگاپور | 691,800 |
| روپیه هند | 10,320 |
| روپیه پاکستان | 3,110 |
| دینار عراق | 604 |
| لیر سوریه | 67 |
| افغانی | 12,720 |
| کرون دانمارک | 138,400 |
| کرون سوئد | 93,100 |
| کرون نروژ | 87,600 |
| ریال عربستان | 235,330 |
| ریال قطر | 242,300 |
| ریال عمان | 2,289,900 |
| دینار کویت | 2,887,700 |
| دینار بحرین | 2,337,200 |
| رینگیت مالزی | 208,600 |
| بات تایلند | 26,980 |
| دلار هنگ کنگ | 112,300 |
| روبل روسیه | 11,190 |
| منات آذربایجان | 520,100 |
| درام ارمنستان | 2,290 |
| لاری گرجستان | 325,200 |
| سوم قرقیزستان | 10,090 |
| سامانی تاجیکستان | 90,400 |
| منات ترکمنستان | 262,400 |
منبع: روزنامه شرق
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
نظر شما
آخرین اخبار
