عرضه اولیه جدید سهام بورس
تقویم تاریخ و زمان عرضه اولیههای جدید ۱۳۹۹
تقویم تاریخ و زمان عرضه اولیههای جدید ۱۳۹۹
| نام شرکت (نماد) | تاریخ عرضه | قیمت عرضه (ریال) | حداکثر سهمیه هر نفر | میزان بازدهی اولیه |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری صباتامین (صبا) | 99/01/20 | 12000 | 1200 | -- |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) | 99/01/27 | 8600 | 10000 | -- |
| شیر پاستوریزه پگاه گیلان (غگیلا) | 99/02/10 | 12507 | 50 | -- |
| لاسیتک یزد (پیزد) | 99/02/31 | 40353 | 50 | -- |
| پلیمر آریاساسول (آریا) | 99/03/07 | 65119 | 100 | -- |
| زرماکارون (غزر) | 99/03/07 | 45500 | 150 | -- |
| پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | بزودی | |||
| تولید نیروی جنوب غرب صبا (بصبا) | بزودی | |||
| ترانسفورماتور توزیع زنگان (برانسفو) | بزودی | |||
| پتروشیمی ایلام (شایلام) | بزودی | |||
| پتروشیمی مروارید (شمروارید) | بزودی | |||
| پالایش نفت جی (شجی) | بزودی | |||
| راه آهن حمل و نقل (حرآهن) | بزودی | |||
| صنایع چوب خزر کاسپین (چخزر) | بزودی | |||
| توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان) | ||||
| لیزینگ پارسیان (ولپارس) |
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
نظر شما
آخرین اخبار
