قیمت گوشی موبایل سامسونگ در 15 فرودین 99
قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ در ۱۵ فروردین به شرح زیر است:
به گزارش صدای ایران، قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ در ۱۵ فروردین به شرح زیر است:
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) |
Samsung Galaxy M10 - 16 | 2,000,000 |
Samsung Galaxy M10 - 32 | 2,080,000 |
Samsung Galaxy M10s | 2,330,000 |
Samsung Galaxy M20 - 32 | 2,560,000 |
Samsung Galaxy M20 - 64 | 2,800,000 |
Samsung Galaxy M30 | 3,800,000 |
Samsung Galaxy A01 | 2,050,000 |
Samsung Galaxy A8+ 2018 - 32 | 3,700,000 |
Samsung Galaxy A8+ 2018 - 64 | 3,900,000 |
Samsung Galaxy A9 2018 | 5,100,000 |
Samsung Galaxy A10 | 1,950,000 |
Samsung Galaxy A10s | 2,100,000 |
Samsung Galaxy A2 Core | 1,320,000 |
Samsung Galaxy A20 | 2,500,000 |
Samsung Galaxy A20s | 2,400,000 |
Samsung Galaxy A20e | 2,490,000 |
Samsung Galaxy A30 | 2,960,000 |
Samsung Galaxy A30s | 3,150,000 |
Samsung Galaxy A40 | 3,400,000 |
Samsung Galaxy A50 | 3,650,000 |
Samsung Galaxy A50s | 4,150,000 |
Samsung Galaxy A51 | 4,650,000 |
Samsung Galaxy A60 - 64 | 3,550,000 |
Samsung Galaxy A60 - 128 | 3,650,000 |
Samsung Galaxy A70 | 4,650,000 |
Samsung Galaxy A71 | 6,750,000 |
Samsung Galaxy A80 | 6,700,000 |
Samsung Galaxy S10 | 10,700,000 |
Samsung Galaxy S10 Plus - 128 | 11,600,000 |
Samsung Galaxy S10 Plus - 512 | 13,000,000 |
Samsung Galaxy S10 Plus - 1T | 12,100,000 |
Samsung Galaxy S10e | 9,900,000 |
Samsung Galaxy S10 Lite | 9,400,000 |
Samsung Galaxy S20 | 14,300,000 |
Samsung Galaxy S20 Plus | 16,500,000 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 30,000,000 |
Samsung Galaxy S20+ 5G - 128 | 17,900,000 |
Samsung Galaxy S20+ 5G - 512 | 19,900,000 |
Samsung Galaxy Note10 - 256 | 12,500,000 |
Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | 13,700,000 |
Samsung Galaxy Note10 Plus- 512 | 17,700,000 |
Samsung Galaxy Note10+ 5G - 512 | ناموجود |
Samsung Galaxy Note10 Lite | 9,350,000 |
Samsung Galaxy J6 | 2,000,000 |
Samsung Galaxy J6 Plus - 32 | 2,900,000 |
Samsung Galaxy J8 - 32 | 2,700,000 |
Samsung Galaxy J8 - 64 | 3,000,000 |
Samsung Galaxy Fold | 26,200,000 |
Samsung Galaxy Fold 5G | 32,000,000 |
Samsung Galaxy Z Flip | 30,000,000 |
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
نظر شما
آخرین اخبار