قیمت روز خودرو 12 اسفند 98
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با نوسان جزئی همراه است.
به گزارش صدای ایران، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۲ اسفند ۹۸) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با تغییرات جزئی همراه است.
طبق آخرین قیمت بازار، رانا LX نسبت به قیمت روز خودرو در (۱۱ اسفند ۹۸) با ثبات در قیمت به نرخ ۱۰۰ میلیون تومان خرید و فروش شد.
طبق آخرین قیمت بازار، رانا LX نسبت به قیمت روز خودرو در (۱۱ اسفند ۹۸) با ثبات در قیمت به نرخ ۱۰۰ میلیون تومان خرید و فروش شد.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX | ۱۰۲.۵۰۰.۰۰۰ |
پژو 405 GLX | ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 206 تیپ ۲ (ساده) | ۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو 206 تیپ ۵ (ساده) | ۱۱۷.۰۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک(بدون رینگ) | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا (تیپ۱) | ۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار(ساده) | ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۶۱.۵۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ | ۶۴.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۷۶.۵۰۰.۰۰۰ |
تیبا(رینگ فولادی ) | ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی با توجه به روند افزایش قیمت خودروهای خارجی در کشور، شاهد نوسانات جزئی در نرخ خودروهای وارداتی هستیم.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار، هیوندای سانتافه ( فول ) ۶ رادار نسبت به قیمت روز خودرو در (۱۱ اسفند ۹۸) با ثبات در نرخ به مبلغ یک میلیارد و ۱۱۸ میلیون تومان خرید و فروش شد.
میتسوبیشی ASX فول (۲۰۱۸ ) ۶۸۰ میلیون تومان و تویوتا CH-R تیپ لانچ (۲۰۱۸ ) یک میلیارد تومان بدون تغییر در قیمت معامله شدند.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۱.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۸۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸ | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۱.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۷ | ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۷ | ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۶۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سانتافه ( فول ) ۶ رادار | ۱.۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
آخرین اخبار