قیمت خودروهای داخلی دوشنبه 20 آبان
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز دوشنبه 20 آبان 98 اعلام شد.
به گزارش صدای ایران، قیمت خودرو در بازار امروز ( دوشنبه 19 آبان 98) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو
|
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 67,500,000 | 51,500,000 | ||
سمند LX | 80,400,000 | 66,770,000 | ||
سمند EF7 | 94,300,000 | 69,773,000 | ||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 | 97,000,000 | حاشیه بازار | ||
سمند سورن | 102,000,000 | 82,558,000 | ||
دنا (تیپ 1) | 113,000,000 | 83,600,000 | ||
دنا (تیپ 2) | 118,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس (تیپ 1) | 136,000,000 | 110,934,000 | ||
دنا پلاس (تیپ 2) | 158,000,000 | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو | 171,700,000 | توقف فروش | ||
پژو GLX 405 | 77,500,000 | 63,158,000 | ||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 80,800,000 | 65,578,000 | ||
پژو SLX 405 | 90,000,000 | 67,880,000 | ||
پژو پارس | 98,600,000 | 78,338,000 | ||
پژو پارس . دوگانه سوز | 104,400,000 | حاشیه بازار | ||
پژو پارس LX . کد 18 | 113,900,000 | 84,720,000 | ||
پژو پارس LX . کد 19 | 114,700,000 | 85,463,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 132,000,000 | 98,978,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 136,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 135,200,000 | 96,730,000 | ||
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 168,100,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 171,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 151,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 156,000,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 82,300,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 86,400,000 | 67,283,000 | ||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 98,700,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 103,400,000 | 83,690,000 | ||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 97,900,000 | حاشیه بازار | ||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 102,000,000 | 80,303,000 | ||
پژو 301 | ناموجود | توقف فروش | ||
پژو 2008 | 325,000,000 | 114,994,000 | ||
پژو 508 | 500,000,000 | توقف فروش | ||
رانا LX | 85,000,000 | 67,203,000 | ||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 145,000,000 | توقف تولید | ||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 149,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||
رنو تندر E2 (با رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس دندهای | 140,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 169,000,000 | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 172,000,000 | توقف تولید | ||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 246,000,000 | حاشیه بازار | ||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 280,000,000 | حاشیه بازار | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 247,000,000 | 351,160,000 | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | 364,290,000 | ||
سوزوکی ویتارا | 465,000,000 | توقف تولید |
سایپا
|
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 51,000,000 | 39,800,000 | ||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 51,600,000 | 39,941,000 | ||
سایپا 131 (سفید) | 46,900,000 | 37,381,000 | ||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 47,100,000 | 37,641,000 | ||
سایپا 132 (سفید) | 48,000,000 | 38,181,000 | ||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 48,300,000 | 38,441,000 | ||
سایپا 151 | 47,900,000 | 40,330,000 | ||
تیبا (رینگ فولادی) | 56,000,000 | 43,460,000 | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 58,300,000 | 46,443,000 | ||
تیبا 2 (سفید) | 60,300,000 | 51,360,000 | ||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 60,800,000 | 51,603,000 | ||
ساینا | 62,800,000 | 55,960,000 | ||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | 65,500,000 | 58,960,000 | ||
ساینا اتوماتیک | 86,000,000 | توقف تولید | ||
کوییک دندهای | 68,700,000 | 61,220,000 | ||
کوییک اتوماتیک | 96,000,000 | 69,000,000 | ||
وانت زامیاد | 74,900,000 | 67,335,000 | ||
وانت زامیاد (رادیال) | 75,400,000 | 70,135,000 | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 81,900,000 | 77,300,000 | ||
وانت پادرا | 123,000,000 | 94,800,000 | ||
آریو (دنده ای) | ناموجود | توقف تولید | ||
آریو (اتوماتیک) | 133,000,000 | توقف تولید | ||
چانگان CS35 | 187,500,000 | 155,000,000 | ||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 290,000,000 | 295,000,000 | ||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 342,000,000 | 238,450,000 | ||
سیتروئن C3 (تیپ 2) | 348,000,000 | 241,950,000 |
گزارش خطا
آخرین اخبار