(جدول) قیمت انواع خودرو در بازار
پژو 206 تيپ 5 | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 صندوقدار v8 | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 صندوقدار v9 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دنده اتوماتيک | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 معمولي | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 405 بنزيني | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 405 دوگانه سوز | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال يورو 4 | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E1 | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E2 | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ايکس سال | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت باردو بنزيني COP | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بي ام و X3 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کايان 6 سيلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کايان 8 سيلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا آريون | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پرادو 2 در | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پرادو 4 در | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا کمری 2014 | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا لندکروز 2014 | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تويوتا ياريس هاچبک | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 111 SX | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 131 SX | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 132 SX | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا تندر 90 E2 | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیانا | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مگان اتوماتيک 2000 | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پيکاپ دوکابين | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامياد بنزيني | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
توجوي سدان | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توجوي هاچبک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا اپتيما | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا اسپورتيج 2014 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا سراتو 2000 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا سراتو کوپه 2000 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کيا موهاوي | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX350 | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وي ام 110 چهار سيلندر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وي ام 530 | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وي ام X33 | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز C200 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز E200 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 2 تيپ 2 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 3 با موتور 2000 سيسي | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي I20 | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي I30 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي آزرا گرانجور | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي جنسيس | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندايي سانتافه | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هيوندای سوناتا | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: پول نیوز
گزارش خطا
آخرین اخبار