جدول/ لیست قیمت روز انواع آجیل و خشکبار
به گزارش صدای ایران، لیست قیمت روز انواع آجیل و خشکبار در تاریخ 09 آذر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
محصول | درجه یک | درجه دو |
---|---|---|
آلبالو خشک | 11,000 | 9,000 |
آلو بخارا رسمی | 15,500 | 14,000 |
آلو بخارا ممتاز | 19,000 | 17,500 |
آلو جنگلی درشت | 10,000 | 9,000 |
انجیر آردی | 14,500 | 13,500 |
انجیر خشک معمولی | 30,000 | 26,000 |
انجیر خشک نیمه پرک ( 50 % ) ممتاز | 42,000 | 37,000 |
بادام با پوست | 13,200 | 11,700 |
بادام زمینی غلاف دار | 10,500 | 8,500 |
بادام منقا دو پوست(بادام پوست کاغذی) | 33,000 | 29,000 |
بادام منقا یک پوست(بادام پوست کاغذی ) | 40,000 | 36,000 |
بادام هندی ( خام ) سایز 320 | 48,000 | 43,000 |
بادام هندی ( شور ) سایز 320 | 49,000 | 44,000 |
برنجک ( برنج بوداده ) | 8,000 | 7,000 |
برگ زردآلو | 14,500 | 12,500 |
برگ قیسی ریز | 15,500 | 12,500 |
برگ قیسی سکه ای درشت | 19,000 | 16,000 |
برگ هلو | 12,000 | 10,000 |
تخمه آفتابگردان ( کله قوچی ) | 7,000 | 6,000 |
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 9,500 | 8,500 |
تخمه جابانی شور(ژاپنی شور) | 25,000 | 19,500 |
تخمه جابانی ممتاز(ژاپنی ) | 30,000 | 24,000 |
تخمه محبوبی | 12,500 | 9,500 |
تخمه کدو درشت مرمری خام | 21,500 | 16,000 |
تخمه کدو درشت مرمری شور | 20,500 | 16,500 |
تخمه کدو طرح مشهدی | 17,000 | 14,000 |
تخمه کدو مشهدی ریز | 18,000 | 15,000 |
تخمه کدو گوشتی | 21,000 | 18,000 |
توت خشک سفید | 22,000 | 18,000 |
توت خشک سفید( اعلا ) | 38,000 | 31,000 |
خلال بادام زمینی | 12,000 | 11,000 |
خلال پسته | 78,000 | 68,000 |
خلال پسته ممتاز | 85,000 | - |
ذرتک (ذرت شیرین بوداده) | 7,000 | 6,000 |
سنجد | 15,000 | 13,000 |
سویا آجیلی | 5,900 | 4,900 |
شاهدانه | 7,000 | 6,000 |
شیرین گندمک و گندمک بوداده | 4,400 | 3,400 |
عدسک | 8,500 | 6,500 |
عناب | 19,000 | 16,000 |
فندق با پوست | 27,000 | 22,000 |
مغز بادام | 45,000 | 38,000 |
مغز بادام زمینی (پسته شامی) ریز | 11,000 | 9,000 |
مغز بادام زمینی درشت پوست کنده | 11,000 | 9,000 |
مغز بادام زمینی(پسته شامی) درشت | 11,000 | 9,000 |
مغز تخمه آفتابگردان | 9,000 | 7,000 |
مغز تخمه محبوبی | 21,000 | 17,000 |
مغز تخمه کدو درشت مرمری | 25,000 | 21,000 |
مغز تخمه کدو ریز مشهدی | 29,000 | 25,000 |
مغز فندق | 48,000 | 42,000 |
مغز پسته | 62,000 | 52,000 |
مغز گردو | 49,000 | 44,000 |
مغز گردو دو پر سفید | 54,000 | - |
مویز با هسته | 11,000 | 9,000 |
مویز بدون هسته | 15,000 | 12,000 |
نخودچی دو آتیشه ( بی نمک ) | 10,500 | 6,000 |
نخودچی دو آتیشه ( شور ) | 10,500 | 6,000 |
نخودچی سفید بدون پوست ( گل ) | 10,000 | 7,000 |
پسته احمد آقایی | 38,000 | 33,000 |
پسته اکبری | 40,000 | 35,000 |
پسته فندقی | 34,000 | 28,500 |
پسته کله قوچی | 39,000 | 34,000 |
کشمش سبز معمولی | 9,500 | 8,500 |
کشمش سبز پیکانی | 10,800 | 9,500 |
کشمش پلویی | 8,500 | 7,500 |
کشمش پلویی طلایی | 8,800 | 7,800 |
کنجد بوداده | 10,500 | 8,500 |
کنجد خام | 10,000 | 8,000 |
گردو با پوست کاغذی | 25,500 | 19,000 |
گردو پوست سوزنی | 19,000 | 14,000 |
گندمک توپی | 5,500 | 4,500 |
گوجه برغان سیاه | 14,000 | 13,000 |
گوجه برغان طلایی | 12,000 | 11,000 |
گزارش خطا
آخرین اخبار