دلار گرانتر شد؛ یورو به 4 هزار تومان رسید
به گزارش صدای ایران، در پایان معاملات روز یکشنبه شانزدهم آبان ماه، قیمت هر دلار آمریکا
با افزایش 81 ریال به قیمت 36 هزار و 241 ریال فروخته شد. همچنین هر یورو
نیز با افزایش 161 ریال به بالاتر از 4 هزار ریال رسید و به قیمت 40 هزار و
22 ریال در بازار آزاد فروخته شد. و هر درهم امارات با 9 هزار و 910 ریال
قیمت گذاری شد که نسبت به روز شنبه، 26 ریال گران تر فروخته شد.
نبض
قیمت دلار، یورو و درهم امارات به عنوان پرطرفدارترین ارزهای مورد معامله
در بازار آزاد ارز کشور از 8 صبح تا 18 عصر چگونه می زند؟ شما می توانید
راس هر ساعت از میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات
در صرافی های مجاز اطلاع کسب کنید.
جدول زیر میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات، راس هر ساعت نشان می دهد. توضیح اینکه این جدول ساعت به ساعت به روز رسانی می شود.
میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | |
9 | 36,135 | 36,178 | 43 | 40,196 | 39,804 | 392- | 9,929 | 9,929 | 0 |
10 | 36,133 | 36,251 | 118 | 39,901 | 39,751 | 150- | 9,915 | 9,905 | 10- |
11 | 36,326 | 36,284 | 42- | 40,266 | 40,055 | 211- | 9,908 | 9,878 | 30- |
12 | 36,258 | 36,224 | 34- | 40,185 | 40,242 | 57 | 9,902 | 9,903 | 1 |
13 | 36,230 | 36,262 | 32 | 40,219 | 40,529 | 310 | 9,887 | 9,903 | 16 |
14 | 36,209 | 36,241 | 32 | 40,212 | 40,314 | 102 | 9,901 | 9,930 | 29 |
15 | 36,230 | 36,231 | 1 | 40,274 | 40,332 | 58 | 9,923 | 9,914 | 9- |
16 | 36,209 | 36,230 | 21 | 39,996 | 40,211 | 215 | 9,906 | 9,920 | 14 |
17 | 36,247 | 36,221 | 26- | 39,742 | 40,136 | 394 | 9,899 | 9,908 | 9 |
18 | 36,252 | 36,285 | 33 | 39,953 | 39,868 | 85- | 9,900 | 9,910 | 10 |
میانگین | 36,226 | 36,241 | 15 | 40,052 | 40,022 | 30- | 9,902 | 9,910 | 8 |
تغییر به دیروز | 69 | 81 | - | 369 | 161 | - | 8 | 26 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |
گزارش خطا
آخرین اخبار