لیست قیمت روز انواع میوه در بازار
به گزارش صدای ایران، لیست قیمت روز انواع میوه و تره بار در تاریخ 28 شهریور در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
| محصول | درجه یک | درجه دو |
|---|---|---|
| بادمجان (سایر انواع) | 800 | 650 |
| بادمجان دلمه | 750 | 600 |
| بامیه | 3,100 | 2,700 |
| بلال | 1,300 | - |
| ترب (سفید) | 800 | 350 |
| ترب (سیاه ) | 1,000 | 700 |
| تره فرنگی | 1,700 | 1,300 |
| خیار رسمی | 1,900 | 1,700 |
| خیار سالادی | 750 | 750 |
| سبزی جور - انواع | 1,300 | 1,000 |
| سبزی پاک کرده | 2,300 | - |
| سیب زمینی | 1,100 | 900 |
| سیب زمینی استانبولی | 2,800 | 2,500 |
| سیر | 3,600 | 2,750 |
| شلغم | 800 | 500 |
| فلفل دلمه رنگی | 2,600 | - |
| فلفل دلمه سبز | 2,400 | 1,400 |
| فلفل ریز شیرین و سوزنی | 2,600 | 2,000 |
| فلفل ریز و کبابی | 2,500 | 2,200 |
| لوبیا سبز قیطونی | 1,700 | 1,700 |
| هویج | 800 | 500 |
| پیاز زرد | 1,200 | 950 |
| پیاز سفید صدفی | 1,000 | 800 |
| پیاز قرمز | 900 | 700 |
| چغندر برش | 850 | 600 |
| کاهو رسمی پاک کرده مغزدار | 1,300 | 1,200 |
| کاهو سالادی (پیچ ) | 1,850 | 1,400 |
| کاهو چینی | 700 | 400 |
| کدو مسمایی | 1,300 | 1,200 |
| کرفس | 900 | 600 |
| کلم بروکلی | 1,800 | 1,300 |
| کلم سفید | 750 | 750 |
| کلم قرمز | 900 | 900 |
| کلم قمری | 1,200 | 1,100 |
| کلم چینی | 700 | 400 |
| گل کلم | 1,500 | - |
| گوجه فرنگی انباری | 1,600 | 1,400 |
| گوجه فرنگی بوته رس | 1,650 | 1,000 |
| گوجه فرنگی گلخانه ای | 1,600 | 1,400 |
| گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی | 4,000 | 3,700 |
| محصول | درجه یک | درجه دو |
|---|---|---|
| آلو - انواع | 2,100 | 1,500 |
| آناناس جنگلی | 4,700 | 4,700 |
| آناناس طلایی | 7,200 | 7,200 |
| انار | 2,650 | 2,000 |
| انار ممتاز | 3,250 | 2,500 |
| انبه | 7,800 | 7,300 |
| انجیر زرد | 5,200 | 4,900 |
| انجیر سیاه | 3,300 | 3,000 |
| انگور بی دانه | 3,200 | 2,800 |
| انگور عسگری | 2,700 | 2,300 |
| انگور مهری | 2,700 | 2,300 |
| انگور پیکانی | 2,700 | 2,300 |
| انگور کندری | 3,600 | 3,200 |
| انگور کندری و صاحبی | 3,600 | 3,200 |
| به | 4,500 | 3,800 |
| تمبر هندی (بسته بندی شده) | 9,000 | 8,000 |
| خربزه ( انواع ) | 1,400 | 1,400 |
| خربزه مشهدی | 1,400 | 1,400 |
| خیار گلخانه ای (آویز/ هوایی) ممتاز | 2,200 | 1,900 |
| ذغال اخته | 8,500 | 8,500 |
| زردآلو (سایر انواع) | 7,500 | 6,800 |
| سیب - سایر انواع | 1,500 | 900 |
| سیب دو رنگ تابستانه | 3,100 | 2,700 |
| سیب زرد لبنان | 2,000 | 1,400 |
| سیب سبز | 2,300 | 1,700 |
| سیب قرمز لبنان | 1,800 | 1,200 |
| سیب گلاب | 1,500 | 900 |
| شبرنگ | 4,000 | 3,600 |
| شلیل - انواع | 3,300 | 2,900 |
| شلیل سفید | 3,300 | 2,900 |
| طالبی تو سبز | 1,600 | 1,600 |
| فندق تازه با پوست | 8,500 | 8,200 |
| لیمو ترش ( انواع ) | 5,300 | 5,000 |
| لیمو شیرین | 1,800 | 1,600 |
| موز خوشه ای | 4,900 | 4,900 |
| موز خوشه ای (سایزهای 7تا 9) | 4,200 | 4,200 |
| نارنگی (سایر انواع) | 2,600 | 2,100 |
| نارنگی کلمانتین جنوب | 2,500 | 2,000 |
| نارنگی کلمانتین شمال | 2,600 | 2,100 |
| نارگیل هر عدد (بالای 600 گرم) | 2,700 | 2,000 |
| هلو - سایر انواع | 3,000 | 2,300 |
| هلو انجیری | 4,100 | 3,700 |
| هلو هسته جدا | 3,800 | 3,400 |
| هلو کاردی | 3,400 | 3,000 |
| هندوانه - انواع | 400 | 250 |
| پرتقال تامسون جنوب | 3,000 | 2,500 |
| پرتقال تامسون شمال | 2,250 | 1,750 |
| پرتقال رسمی | 1,800 | 1,400 |
| پسته تازه | 14,800 | 14,300 |
| کیوی | 2,300 | 1,800 |
| گردو با پوست | 3,900 | 3,500 |
| گریپ فروت تو سرخ | 1,700 | 1,200 |
| گریپ فروت تو سفید | 1,400 | 900 |
| گلابی - سایر انواع | 4,400 | 3,500 |
| گلابی بیروتی و اسپادانا | 6,400 | 6,000 |
| گلابی شاه میوه | 6,400 | 6,000 |
گزارش خطا
نظر شما
آخرین اخبار
