کد خبر: ۱۰۲۵۲۵
۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۴
نتایج انتخابات «خبرگان» +جدول گرایشها
در 8 سال آینده 88 نماینده مجلس خبرگان بر صندلیهایی تکیه میزنند که مهمترین نهاد ناظر بر رهبری است.
به گزارش ایسنا، پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری جمعه 7 اسفند با رایگیری در 31 حوزه انتخابیه سراسر ایران همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی با مشارکت 62 درصدی در کل کشور و 50 درصدی در تهران برگزار شد.
در این انتخابات دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب از لیست هایی حمایت کردند که البته بعضی از افراد این دو لیست مشترک بودند. طبق نتایج به دست آمده از 88 کرسی مجلس خبرگان پنجم، 27 کرسی به لیست مورد حمایت اصولگرایان، 20 کرسی به لیست مورد حمایت اصلاحطلبان و 6 کرسی به مستقلین اختصاص پیدا کرده است و 35 نفر نیز در لیست اصولگرایان و اصلاحطلبان مشترک هستند. محسن اسماعیلی نماینده منتخب تهران، اولین و تنها نماینده مکلای خبرگان و سید روحالله صدرالساداتی نماینده منتخب هرمزگان با 32 سال سن جوانترین نماینده این دوره از مجلس خبرگان رهبری هستند.
جدول زیر نتایج انتخابات مجلس خبرگان رهبری را در استانهای مختلف بر اساس گرایش سیاسی نشان میدهد:
جدول زیر بر اساس اعلام تدریجی نتایج انتخابات توسط ستاد انتخابات کشور تکمیل شده و نتایج مندرج در آن قطعی و نهایی است.
در این جدول، اسامی بر اساس لیستهای انتخاباتی مورد حمایت جریانهای اصلی سیاسی تهیه شده و نام نمایندگانی که در هر دو لیست اصلی حضور داشتهاند در ستون «مشترک» آمده است.
استان | مورد حمایت اصولگرایان | مشترک | مورد حمایت اصلاح طلبان | مستقل | تعداد رای |
1- آذربایجان شرقی | محسن مجتهد شبستری | 743811 | |||
2- آذربایجان شرقی | علی ملکوتی | 688700 | |||
3- آذربایجان شرقی | محمدتقی پورمحمدی | 570445 | |||
4- آذربایجان شرقی | هاشم هاشم زاده هریسی | 476888 | |||
5- آذربایجان شرقی | محمد فیضی سرابی | 415041 | |||
1- آذربایجان غربی | میر علی اکبر قریشی | 822027 | |||
2- آذربایجان غربی | عسکر دیرباز | 397407 | |||
3- آذربایجان غربی | جواد مجتهد | 247240 | |||
1- اردبیل | سید حسن عاملی کلخوران | 382854 | |||
2- اردبیل | میرفخرالدین موسوی ننه کران | 257462 | |||
1- اصفهان | سیدیوسف طباطبایینژاد | 1041564 | |||
2- اصفهان | سیدابوالحسن مهدوی | 840238 | |||
3- اصفهان | مرتضی مقتدایی | 825371 | |||
4- اصفهان | عبدالنبی نمازی | 822961 | |||
5- اصفهان | عبدالمحمود عبداللهی | 491974 | |||
1- البرز | سید محمد مهدی میرباقری | 348431 | |||
2- البرز | محسن کازرون | 282856 | |||
1- ایلام | سید محسن سعیدی گلپایگانی | 136919 | |||
1- بوشهر | سید هاشم حسینی بوشهری | 374137 | |||
1- تهران | اکبر هاشمی بهرمانی(رفسنجانی) | 2301492 | |||
2- تهران | محمد آقا امامی(امامی کاشانی) | 2286483 | |||
3- تهران | حسن روحانی | 2238166 | |||
4- تهران | محسن قمی | 2229759 | |||
5- تهران | محمدعلی موحدی کرمانی | 2134963 | |||
6- تهران | قربانعلی دری نجف آبادی | 256427 | |||
7- تهران | سید ابوالفضل میرمحمدی | 1962944 | |||
8- تهران | محمد محمدی نیک(ری شهری) | 1952563 | |||
9- تهران | ابرهیم حاج امینی نجف آبادی | 1904524 | |||
10- تهران | سید محمود علوی | 1706855 | |||
11- تهران | نصرالله شاه آبادی | 1445142 | |||
12- تهران | محمدعلی تسخیری | 144224 | |||
13- تهران | محسن اسماعیلی | 1422935 | |||
14- تهران | محمدحسن زالی(فاضل گلپایگانی) | 1354756 | |||
15- تهران | سید هاشم بطحائی | 1324344 | |||
16- تهران | احمد جنتی | 1321130 | |||
1- چهارمحال و بختیاری | علیرضا اسلامیان | 250746 | |||
1- خراسان جنوبی | سید ابراهیم رییسی الساداتی | 325077 | |||
1- خراسان رضوی | سید محمود هاشمی شاهرودی | 1499109 | |||
2- خراسان رضوی | حسن عالمی | 1285990 | |||
3- خراسان رضوی | سید احمد علم الهدی | 1235565 | |||
4- خراسان رضوی | سید احمد حسینی خراسانی | 1180249 | |||
5- خراسان رضوی | سید مجتبی حسینی | 897028 | |||
6- خراسان رضوی | محمد مهدی عبدخدایی | 873143 | |||
1- خراسان شمالی | حبیب الله مهمان نواز | 176136 | |||
1- خوزستان | سید محمدعلی موسوی جزایری | 784004 | |||
2- خوزستان | عباس کعبی | 713521 | |||
3- خوزستان | محسن حیدری آل کثیری | 668417 | |||
4- خوزستان | سیدعلی شفیعی | 609294 | |||
5- خوزستان | عبدالکریم فرحانی | 551502 | |||
6- خوزستان | محمد حسین احمدی | 448825 | |||
1- زنجان | محمدحاجی ابوالقاسم دولابی | 193558 | |||
1- سمنان | سید محمد شاهچراغ | 224215 | |||
1- سیستان و بلوچستان | علی احمد سلامی | 732289 | |||
2- سیستان و بلوچستان | عباسعلی سلیمانی اسبوکلایی | 317867 | |||
1- فارس | سید علی اصغر دستغیب | 1537081 | |||
2- فارس | احمد بهشتی | 1023064 | |||
3- فارس | اسدالله ایمانی | 955206 | |||
4- فارس | سید محمد فقیه | 560614 | |||
5- فارس | علی اکبر کلانتری | 555939 | |||
1- قزوین | علی اسلامی | 291046 | |||
2- قزوین | مجید تلخابی | 209739 | |||
1- قم | محمد دانش زاده مومن | 331149 | |||
1- کردستان | ماموستا فائق رستمی | 142954 | |||
2- کردستان | سید محمد حسینی شاهرودی | 133376 | |||
1- کرمان | سید احمد خاتمی | 701972 | |||
2- کرمان | محمد بهرامی خوشکار | 672608 | |||
3- کرمان | امان الله علیمرادی بردسیری | 559656 | |||
1- کرمانشاه | امان الله نریمانی | 384788 | |||
2- کرمانشاه | محمود محمدی عراقی | 270904 | |||
1- کهگیلویه و بویراحمد | سید شرف الدین ملک حسینی | 327864 | |||
1- گلستان | سید کاظم میرمفیدی | 514572 | |||
2- گلستان | عبدالهادی مرتضوی شاهرودی | 394920 | |||
1- گیلان | سید علی حسینی اشکوری | 354918 | |||
2- گیلان | زین العابدین قربانی | 331283 | |||
3- گیلان | رضا رمضانی | 330606 | |||
4- گیلان | احمد پروائی ریک | 305073 | |||
1- لرستان | احمد مبلغی | 400732 | |||
2- لرستان | هاشم نیازی | 382523 | |||
1- مازندران | صادق آملی لاریجانی | 682817 | |||
2- مازندران | نورالله طبرسی | 612673 | |||
3- مازندران | علی معلمی | 556750 | |||
4- مازندران | سید رحیم توکل | 488817 | |||
1- مرکزی | محسن محمدی اراکی | 242146 | |||
2- مرکزی | احمد محسنی گرکانی | 207655 | |||
1- هرمزگان | سید روح الله صدرالساداتی | 420699 | |||
1- همدان | سید مصطفی موسوی فراز | 441321 | |||
2- همدان | غیاث الدین طه محمدی | 319656 | |||
1- یزد | ابوالقاسم وافی یزدی | 328206 | |||
جمع | 27 | 35 | 20 | 6 | 88 |
نظر شما