جدیدترین قیمت لپتاپ در بازار
در نخستین روز هفته قیمتها در بازار لپتاپ نزولی شده است. جدیدترین قیمت لپتاپ در بازار اعلام شد. در نخستین روز هفته قیمتها در بازار نزولی شده است.
این قیمتها مربوط به محصولات دارای گارانتی و خدمات پس از فروش است.
برند(مدل) | قیمت(تومان) |
ASUS | |
Asus-Nseries-N75SL-i5-6-750-2G-Win7 | 3,000,000 |
Asus-Fseries-F550-i5-6-1T-2G | 2,650,000 |
Asus-Xseries-X550LC-i7-6-1T-2G | 2,700,000 |
Asus-Kseries-K46CB-i5-6-1T-2G | 2,360,000 |
Asus-Xseries-X450LC-i5-8-1T-2G | 2,300,000 |
Asus-Xseries-X550DP-A8-4-500-3G | 2,060,000 |
Asus-Xseries-X550LC-i3-4-750-2G | 1,990,000 |
Asus-Aseries-A550-i3-4-500-2G | 1,760,000 |
Asus-Xseries-X450CC-2117-4-750-2G | 1,800,000 |
Asus-Xseries-X551CA-1007U-2-500 | 1,140,000 |
Asus-Xseries-X451CA-1007U-2-500 | 1,140,000 |
SONY VAIO | |
Sony-Vaio-SVD13-213-CX-i5-4-128-Win8-Touch | 4,300,000 |
Sony-Vaio-SVD11-21Z9EB-i7-8-256-Win8-Touch | 5,500,000 |
SONY-Vaio-SVP-13-215-CDB-i5-8-128-Win8-Touch | 4,450,000 |
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CL-i7-8-1T-1G-Win8-Touch | 3,980,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-2190X-i7-8-1T-2G-Win8 | 4,010,000 |
Sony-SVT-14-127-CGS-i7-4-500-Win8-Touch | 3,820,000 |
Sony-Vaio-S13-133CA-i5-4-750-1G-Win8 | 3,490,000 |
SONY-Vaio-SVF-15-215-CL-i5-6-750-1G-Win8-Touch | 3,330,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-215-CX-i5-6-750-Win8-Touch | 2,999,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-213-CX-i3-4-500-Win8-Touch | 2,550,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-215-CLW-i5-6-1T-Win8 | 2,550,000 |
SONY-Vaio-SVF-14-213-i3-6-750-Win8 | 2,120,000 |
ACER | |
Acer-Aspire-E1-572-i7-8-1T-2G | 2,270,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-1G | 1,630,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-2G | 1,760,000 |
Acer-Aspire-V5-571-i5-4-750-1G | 1,750,000 |
Acer-Aspire-E1-572-i3-4-500-1G | 1,500,000 |
HP | |
HP-ProBook-450-i7-8-1T-2G | 2,750,000 |
HP-Pavilion-15-n240-i5-4-750-2G | 1,999,000 |
HP-ProBook-4540-i5-4-750-2G | 1,980,000 |
HP-Pavilion-15-D033-i3-4-500-1G | 1,590,000 |
HP-Pavilion-15n021se-A10-4-500-2G | 1,740,000 |
HP-Pavilion-14n055-i3-4-500-2G | 1,700,000 |
IBM LENOVO | |
Lenovo-Eseries-E531-Thinkpad-i7-8-1T-2G | 2,650,000 |
Lenovo-ideapad-Z510-i7-8-1T-2G | 2,630,000 |
Lenovo-ideapad-Z510-i7-6-1T-2G | 2,490,000 |
Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G | 2,180,000 |
Lenovo-ideapad-Z510-i5-4-500GB-2G | 2,050,000 |
Lenovo-Essential-G510-i7-8-1T-4G | 2,550,000 |
Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G | 2,150,000 |
Lenovo-Essential-G510-i5-6-1T-2G | 1,940,000 |
Lenovo-Bseries-B590-B1005-2-500 | 1,060,000 |
Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-2G | 1,739,000 |
Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G | 1,650,000 |
Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-1G | 1,650,000 |
Lenovo-Essential-G510-i5-6-1T-2G | 1,940,000 |
Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G | 1,650,000 |
Lenovo-Bseries-B590-B1005-2-500 | 1,060,000 |
DELL | |
DELL-Inspiron-5537-i7-4-500-2G | 2,310,000 |
DELL-Inspiron-5537-i5-6-1T-2GB | 1,960,000 |
Dell-Inspiron-3521-i3-4-500-1G | 1,620,000 |
نظر شما