(جدول)آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
قیمت خودروهای وارداتی در این هفته تغییری نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.
به گزارش ایسنا، قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار به شرح زیر است:
نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | 170 میلیون تومان |
توسان | هیوندای | کره جنوبی | 156 میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | 120 میلیون تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | 156 میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | 122 میلیون تومان |
اپتیما | کیا | کره جنوبی | 157 میلیون تومان |
RAV4 | تویوتا | ژاپن | 215 میلیون تومان |
یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | 107 میلیون تومان |
کمری | تویوتا | ژاپن | 181 میلیون تومان |
لکسوسRX | تویوتا | ژاپن | 590 میلیون تومان |
بنز C200 | بنز | آلمان | 298 میلیون تومان |
بنز E200 | بنز | آلمان | 420 میلیون تومان |
نظر شما