(جدول) آخرین قیمت خودروهای داخلی
در روزهای منتهی به آغاز سال نو قیمت خودروهای داخلی تغییر چندانی نداشته است.
در هفته جاری قیمت بسیاری از خودروهای داخلی ثابت بوده و قیمت برخی خودروها نیز در حد ناچیز به طور میانگین 100 هزار تومان افزایش یافته است.
این میزان افزایش قیمت در حالی است که پیشبینی میشد در روزهای منتهی به پایان سال قیمت خودروها افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کند با این حال به دلیل رکود بازار این اتفاق نیفتاده است.
قیمت روز خودروهای داخلی با پلاک 94 به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | 23 میلیون و 710 هزار تومان | 24 میلیون و 600 هزار تومان |
پراید SE111 | 19 میلیون و 940 هزار تومان | 20 میلیون و 800 هزار تومان |
پراید 131 | 19 میلیون و 720 هزار تومان | 20 میلیون و 400 هزار تومان |
پژو 405 | 29 میلیون و 34 هزار تومان | 30 میلیون و 100 هزار تومان |
سمند EF7 | 28 میلیون و 855 هزار تومان | 31 میلیون و 500 هزار تومان |
پژو پارس سال | 34 میلیون و 880 هزار تومان | 37 میلیون و 900 هزار تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 34 میلیون و 114 هزار تومان | 37 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | - | 34 میلیون تومان |
پژو206 v8 | 34 میلیون و 649 هزار | 37 میلیون و 600 هزار تومان |
لیفان 620 | 42 میلیون تومان | 45 میلیون و 300 هزار تومان |
لیفان x60 | 60 میلیون تومان | 62 میلیون و 500 هزار تومان |
ام وی ام 315 | 38 میلیون و 303 هزار تومان | 38 میلیون و 700 هزار تومان |
ام وی ام 110 | 21 میلیون و 866 هزار تومان | 20میلیون و 500 هزار تومان |
ام وی ام 530 | 43 میلیون و 282 هزار تومان | 40 میلیون تومان |
ام وی ام x33 | 63 میلیون و 170 هزار | 63 میلیون و 500 هزار تومان |
جک | 45 میلیون تومان | 48 میلیون تومان |
پارس تندر | 38 میلیون تومان | 44 میلیون تومان |
تندر 90 اتومات | 45 میلیون تومان | 55 میلیون تومان |
تندر 90 E2 | 36 میلیون و 147 هزار تومان | 44 میلیون و 200 هزار تومان |
منبع: ایسنا
نظر شما