قیمت خودرو داخلی 16 آذر 98 /افزایش قیمت پراید
قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز شنبه ۱۶ آذر ۹۸ اعلام شد.
به گزارش صدای ایران، قیمت خودرو در بازار امروز ( شنبه ۱۶ آذر ۹۸) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
|
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 72,400,000 | 51,500,000 | ||
| سمند LX | 81,800,000 | 66,770,000 | ||
| سمند EF7 | 95,500,000 | 69,773,000 | ||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 | 118,000,000 | حاشیه بازار | ||
| سمند سورن | 113,000,000 | 82,558,000 | ||
| دنا (تیپ 1) | 120,000,000 | 83,623,000 | ||
| دنا (تیپ 2) | 127,000,000 | توقف فروش | ||
| دنا پلاس (تیپ 1) | 142,000,000 | 110,934,000 | ||
| دنا پلاس (تیپ 2) | 163,000,000 | توقف فروش | ||
| دنا پلاس توربو | 175,700,000 | توقف فروش | ||
| پژو GLX 405 | 78,000,000 | 63,158,000 | ||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 89,000,000 | 65,578,000 | ||
| پژو SLX 405 | 90,000,000 | 67,880,000 | ||
| پژو پارس | 102,000,000 | 78,338,000 | ||
| پژو پارس . دوگانه سوز | 122,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو پارس LX . کد 18 | 119,800,000 | 84,720,000 | ||
| پژو پارس LX . کد 19 | 121,500,000 | 85,463,000 | ||
| پژو پارس LX . کد 21 | 121,000,000 | 85,000,000 | ||
| پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 140,000,000 | 98,978,000 | ||
| پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 143,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 137,000,000 | 96,730,000 | ||
| پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 169,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 172,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 167,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 170,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 88,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 92,500,000 | 67,283,000 | ||
| پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 104,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 112,000,000 | 83,690,000 | ||
| پژو 206 صندوقدار (ساده) | 105,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پژو 206 صندوقدار (فول) | 111,000,000 | 80,303,000 | ||
| پژو 2008 | 345,000,000 | 114,994,000 | ||
| رانا LX | 89,000,000 | 67,203,000 | ||
| دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 152,500,000 | توقف تولید | ||
| دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 155,000,000 | توقف تولید | ||
| رنو تندر E2 (بدون رینگ) | 146,000,000 | توقف تولید | ||
| رنو تندر E2 (با رینگ) | 149,000,000 | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس دندهای | 160,000,000 | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 188,000,000 | توقف تولید | ||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 190,000,000 | توقف تولید | ||
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 285,000,000 | 178,370,000 | ||
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 310,000,000 | حاشیه بازار | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 265,000,000 | 351,160,000 | ||
| پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | 364,290,000 | ||
| سوزوکی ویتارا | 487,000,000 | توقف تولید | ||
|
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|
| سایپا 111 (سفید) | 53,300,000 | 39,800,000 | ||
| سایپا 111 (تنوع رنگ) | 53,800,000 | 39,941,000 | ||
| سایپا 131 (سفید) | 49,100,000 | 37,381,000 | ||
| سایپا 131 (تنوع رنگ) | 49,400,000 | 37,641,000 | ||
| سایپا 132 (سفید) | 50,000,000 | 38,181,000 | ||
| سایپا 132 (تنوع رنگ) | 50,600,000 | 38,441,000 | ||
| سایپا 151 | 52,000,000 | 40,330,000 | ||
| تیبا (رینگ فولادی) | 57,700,000 | 43,460,000 | ||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | 60,000,000 | 46,443,000 | ||
| تیبا 2 (سفید) | 62,500,000 | 51,360,000 | ||
| تیبا 2 (تنوع رنگ) | 63,000,000 | 51,603,000 | ||
| ساینا | 62,500,000 | 55,960,000 | ||
| ساینا (رینگ آلومینیومی) | 64,900,000 | 58,960,000 | ||
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
| کوییک دندهای | 71,000,000 | 61,220,000 | ||
| کوییک اتوماتیک | 98,000,000 | 69,000,000 | ||
| وانت زامیاد | 78,300,000 | 67,335,000 | ||
| وانت زامیاد (رادیال) | 79,000,000 | 70,135,000 | ||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 87,000,000 | 77,300,000 | ||
| وانت پادرا | 126,000,000 | 94,800,000 | ||
| آریو (دنده ای) | 127,000,000 | توقف تولید | ||
| آریو (اتوماتیک) | 142,000,000 | توقف تولید | ||
| چانگان CS35 | 198,000,000 | 155,000,000 | ||
| کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 318,500,000 | 295,000,000 | ||
| سیتروئن C3 (تیپ 1) | 375,000,000 | 238,450,000 | ||
| سیتروئن C3 (تیپ 2) | 381,000,000 | 241,950,000 | ||
نظر شما