قیمت چند خودروی وارداتی افزایش یافت + جدول
به گزارش صدای ایران، هفته جاری قیمت چند مدل خودروی وارداتی در بازار افزایش یافته است.
قیمت باقی خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
قیمت برخی خودروهای وارداتی به شرح زیر است:
نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۷۴ میلیون تومان |
توسان (new face) | هیوندای | کره جنوبی | ۱۸۸ میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۳۰ میلیون تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۶۷ میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۳۱ میلیون تومان |
اپتیما (فول) | کیا | کره جنوبی | ۱۸۹ میلیون تومان |
RAV۴ | تویوتا | ژاپن | ۲۴۰ میلیون تومان |
یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۱۲ میلیون تومان |
کمری هیبرید | تویوتا | ژاپن | ۲۱۰ میلیون تومان |
کرولا (فول) | تویوتا | ژاپن | ۱۴۸ میلیون تومان |
لکسوس (فول) | تویوتا | ژاپن | ۳۶۰ میلیون تومان |
بنز C۲۰۰ | بنز | آلمان | ۵۱۰ میلیون تومان |
بنز E۲۵۰ | بنز | آلمان | ۵۶۰ میلیون تومان |
نظر شما