آخرین جدول رده بندی المپیک ریو ایران بالاتر از سوئد و برزیل
صدای ایران-جدول ذیل آخرین رده بندی کشورها المپیک ریو را تا صبح امروز نشان می دهد ایران
با دوطلای وزنه برداری فعلا از میزبان بازیها برزیل پیش است.
با دوطلای وزنه برداری فعلا از میزبان بازیها برزیل پیش است.
کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع | |
---|---|---|---|---|---|
۱ | آمريكا | ۲۴ | ۱۸ | ۱۹ | ۶۱ |
۲ | چین | ۱۳ | ۱۱ | ۱۷ | ۴۱ |
۳ | انگلیس | ۱۰ | ۱۳ | ۷ | ۳۰ |
۴ | آلمان | ۸ | ۵ | ۳ | ۱۶ |
۵ | ژاپن | ۷ | ۳ | ۱۴ | ۲۴ |
۶ | روسيه | ۶ | ۹ | ۸ | ۲۳ |
۷ | استراليا | ۶ | ۷ | ۹ | ۲۲ |
۸ | ايتاليا | ۶ | ۷ | ۵ | ۱۸ |
۹ | کره جنوبی | ۶ | ۳ | ۴ | ۱۳ |
۱۰ | فرانسه | ۵ | ۸ | ۵ | ۱۸ |
۱۱ | مجارستان | ۵ | ۳ | ۳ | ۱۱ |
۱۲ | هلند | ۳ | ۲ | ۳ | ۸ |
۱۳ | اسپانيا | ۳ | ۰ | ۲ | ۵ |
۱۴ | نیوزلند | ۲ | ۶ | ۰ | ۸ |
۱۵ | كانادا | ۲ | ۲ | ۸ | ۱۲ |
۱۶ | قزاقستان | ۲ | ۲ | ۳ | ۷ |
۱۷ | بلژيك | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۱۷ | تايلند | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۱۹ | كرواسي | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ |
۲۰ | سوئيس | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ |
۲۱ | ايران | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۲۲ | سوئد | ۱ | ۳ | ۱ | ۵ |
۲۳ | دانمارك | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ |
۲۴ | کره شمالی | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۲۵ | بلاروس | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
۲۶ | برزيل | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۲۶ | لهستان | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۲۶ | روماني | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۲۹ | اسلووني | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۳۰ | كلمبيا | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۳۰ | اسلواكي | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۳۰ | ويتنام | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۳۳ | چك | ۱ | ۰ | ۴ | ۵ |
۳۴ | اتيوپي | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۳۴ | چين تايپه | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۳۶ | يونان | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۳۶ | ورزشکاران مستقل | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۳۶ | جامائيكا | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۳۹ | آرژانتين | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۳۹ | فيجي | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۳۹ | کوزوو | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۳۹ | پورتوریک | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۳۹ | سنگاپور | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۴۴ | آفريقاي جنوبي | ۰ | ۵ | ۱ | ۶ |
۴۵ | اوكراين | ۰ | ۳ | ۱ | ۴ |
۴۶ | آذربايجان | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۴۶ | اندونزي | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۴۶ | كنيا | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۴۹ | كوبا | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۴۹ | ليتواني | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۵۱ | گرجستان | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۵۲ | ایرلندشمالی | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۵۲ | مالزي | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۵۲ | مغولستان | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۵۲ | فليپين | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۵۲ | تركيه | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۵۷ | ازبكستان | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۵۸ | مصر | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۵۸ | رژیم صهیونیستی | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۵۸ | نروژ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۶۱ | استوني | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۶۱ | قرقيزستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۶۱ | پرتغال | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۶۱ | تونس | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۶۱ | امارات | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
نظر شما